Joris Spitholt houdt zoals altijd weer keurig de statistieken bij van S.K.N.W.K. 2. Hieronder de statistieken van de competitieduels tot aan de winterstop:
Statistieken eerste seizoenshelft S.K.N.W.K. 2 seizoen 2018-2019
Afgelopen zaterdag 8 december hebben we de eerste seizoenshelft van het seizoen 2018-2019 afgesloten met de wedstrijd tegen Walcheren 3. Precies halverwege de competitie, dat is een mooi moment om de tussenstand van de statistieken eens te bekijken. Ook dit seizoen worden er weer speelminuten, doelpunten en assists bijgehouden van alle spelers die één wedstrijd of meer heeft gespeeld voor het 2e elftal.
Aantal speelminuten
Een blik op de statistieken laat een logisch beeld zien. Zo hebben alle spelers in de top-5 weinig (of geen) wedstrijden gemist, maar staan ze ook op de as van het veld waardoor ze een hoger gemiddelde qua speelminuten hebben.
Speler | Wedstrijden | Minuten | Gemiddelde | |
1 | Joris Spitholt | 10 | 900 | 90 |
2 | Dirk-Jan Hoek | 10 | 765 | 76,5 |
3 | Leon Pollemans | 9 | 765 | 85 |
4 | Colin Duinhouwer | 9 | 720 | 80 |
5 | Ruben Willeboordse | 9 | 675 | 75 |
6 | Robin de Oude | 9 | 625 | 69,4 |
7 | Nick Bouwman | 9 | 585 | 65 |
8 | Martin Kiesenberg | 9 | 525 | 58,3 |
9 | Djamil Reijnen | 9 | 515 | 57,2 |
10 | Martijn Rentier | 8 | 645 | 80,6 |
11 | Roy de Jonge | 8 | 480 | 60 |
12 | Koen Kraaijenbrink | 7 | 610 | 87,1 |
13 | Frank Boere | 4 | 360 | 90 |
14 | Jelle Kastelein | 4 | 235 | 58,7 |
15 | Nieck Verton | 4 | 225 | 56,2 |
16 | Yannick v/d Cingel | 3 | 250 | 83,3 |
17 | Martijn Neele | 2 | 180 | 90 |
18 | Dion de Jonge | 2 | 135 | 67,5 |
19 | Simon van Dongen | 2 | 90 | 45 |
20 | Robert Padmos | 1 | 90 | 90 |
21 | Remco Veenboer | 1 | 90 | 90 |
22 | Toby de Bruine | 1 | 90 | 90 |
23 | Kevin Schiettekatte | 1 | 90 | 90 |
24 | Chris Schoneman | 1 | 45 | 45 |
25 | Jarno van Nieuwenhuize | 1 | 45 | 45 |
26 | Stijn Dooge | 1 | 35 | 35 |
27 | Omar Tahirovic | 1 | 35 | 35 |
28 | Jeffrey Hart | 1 | 30 | 30 |
29 | Thomas Folmer | 1 | 30 | 30 |
30 | Kamiel van Langeraad | 1 | 20 | 20 |
31 | Martijn Padmos | 1 | 15 | 15 |
Keeper Joris Spitholt speelde als enige alle minuten mee tijdens de competitieduels de eerste seizoenhelft van S.K.N.W.K. 2
Aantal doelpunten
Koen Kraaijenbrink heeft optimaal gebruik gemaakt van het ‘ketchup-effect’, hij scoorde 8 keer in 4 wedstrijden. Daarnaast laat Colin Duinhouwer zich zien als een ware goalgetter vanuit standaard situaties, hij scoorde al zijn doelpunten uit corners of vrije trappen.
Speler | Doelpunten | |
1 | Koen Kraaijenbrink | 8 |
2 | Colin Duinhouwer | 3 |
3 | Nick Bouwman | 1 |
4 | Robin de Oude | 1 |
5 | Martin Kiesenberg | 1 |
Totaal | 14 |
Koen Kraaijenbrink was dit seizoen al 8 maal trefzeker namens S.K.N.W.K. 2
Aantal assists
Hoewel Dirk-Jan in de competitie het net nog niet wist te vinden (wel in de beker), heeft hij al 3 keer een medespeler in staat gesteld te scoren. Ook middenvelder Martijn Rentier draagt zijn steentje bij met 2 assists.
Speler | Assists | |
1 | Dirk-Jan Hoek | 3 |
2 | Martijn Rentier | 2 |
3 | Tegenstander/standaard situatie | 2 |
4 | Frank Boere | 1 |
5 | Leon Pollemans | 1 |
6 | Colin Duinhouwer | 1 |
7 | Koen Kraaijenbrink | 1 |
8 | Martijn Neele | 1 |
9 | Simon van Dongen | 1 |
10 | Toby de Bruine | 1 |
Totaal | 14 |
Dirk-Jan Hoek had de meeste assists dit seizoen bij het 2e
Op basis van de statistieken kunnen we zeggen dat Koen Kraaijenbrink op dit moment MVP (most valuable player) is van S.K.N.W.K. 2, met 8 doelpunten en 1 assists in 10 wedstrijden. In het seizoen 2017-2018 was Dirk-Jan Hoek halverwege de MVP met 3 doelpunten en 3 assists, in het seizoen 2016-2017 was dat Frank Boere met 2 doelpunten en 5 assists. We zijn natuurlijk erg benieuwd wie er na 20 wedstrijden bovenaan staat!