Hieronder volgt het programma van alle S.K.N.W.K.-teams van woensdag 10 oktober 2018.
Woensdag 10 oktober 2018
WEDSTRIJD |
AANVANG |
TYPE * |
SCHEIDSR./BIJZONDERH. |
||
S.K.N.W.K. 1 | – | vrij | – | ||
S.K.N.W.K. 2 | – | vrij | – | ||
S.K.N.W.K. 3 | – | vrij | – | ||
S.K.N.W.K. 4 | – | vrij | – | ||
S.K.N.W.K. JO19-1 | – | vrij | – | ||
S.K.N.W.K. JO17-1 | – | vrij | – | ||
S.K.N.W.K. MO17-1 | – | vrij | – | ||
S.K.N.W.K. JO15-1 | – | Halsteren JO15-3 | 18:00 | C | Piet Grootenboer |
S.K.N.W.K. JO13-1 | – | vrij | – | ||
S.K.N.W.K. JO12-1 | – | vrij | – | ||
S.K.N.W.K. JO11-1 | – | vrij | – | ||
S.K.N.W.K. JO9-1 | – | vrij | – | ||
S.K.N.W.K. JO7-1 | – | vrij | – |
* (C)ompetitie / (B)eker / (O)efen / (T)oernooi