Hieronder volgt het programma voor alle S.K.N.W.K.-teams van zaterdag 28 januari 2017.
Zaterdag 28 januari 2017:
WEDSTRIJD |
AANVANG |
TYPE * |
SCHEIDSRECHTER/BIJZONDERHEID |
||
Rillandia 1 | – | S.K.N.W.K. 1 | 14:30 | C | J.A. Koster |
S.K.N.W.K. 2 | – | vrij | – | ||
S.K.N.W.K. 3 | – | Cortgene 1 | 14:30 | C | ?? |
S.K.N.W.K. 4 | – | vrij | – | ||
Duiveland JO19-1 | – | S.K.N.W.K. JO19-1 | 12:15 | C | |
S.K.N.W.K. JO17-1 | – | Corn Boys JO17-1 | 11:15 | C | Joris Spitholt |
Apollo ’69 JO15-1 | – | S.K.N.W.K. JO15-1 | 09:30 | C | |
S.K.N.W.K. MO15-1 | – | D.V.O. ’60 MO15-1 | 10:00 | C | Rob Visser |
Kloetinge JO13-6 | – | S.K.N.W.K. JO13-1 | 10:00 | C | |
Wolfaartsdijk JO11-1 | – | S.K.N.W.K. JO11-1 | 10:00 | C | |
S.K.N.W.K. JO11-2 | – | S.S.V. ’65 JO11-2G | 09:00 | C | ?? |
S.K.N.W.K. JO11-3 | – | FC De Westhoek JO11-2 | 09:00 | C | ?? |
S.K.N.W.K. JO9-1 | – | W.I.K. ’57 JO9-1 | 09:00 | C | Leon v/d Wel |
S.K.N.W.K. JO7-1 | – | vrij | – |
* (C)ompetitie / (B)eker / (O)efen / (T)oernooi / (Z)aalvoetbal