Vandaag viert SV Ouwerkerk het 75-jarig bestaan. In jubileumjargon is dat een diamanten verjaardag… Maar dat terzijde. De bescheiden dorpsclub tussen Zierikzee en Nieuwerkerk speelt inmiddels alweer een aantal seizoenen in de reserveklassen, maar doet nog steeds mee. Ter gelegenheid van het jubileum vang ik de club in cijfers.
CIJFER | VERKLARING |
1 | Ouwerkerk had afgelopen seizoen maar één seniorenteam |
2 | Ondanks de magere slotjaren in het standaardvoetbal eindigde Ouwerkerk slechts twee keer als laatste in de laagste klasse |
3 | Met Dreischor en Zonnemaire heeft Ouwerkerk al ’s (brodeloos) gekeken naar een drieclubsfusie. Nu wordt gekeken naar Duiveland en SKNWK |
4 | Ouwerkerk is met DZC’09, Renesse en SC Zierikzee één van de vier Schouwse zondagteams |
5 | Ouwerkerk heeft nu vijf seizoenen in de reserveklassen achter de rug |
7,5 | Voor zevenenhalve gulden werden bij de oprichting twee (getimmerde) doelen gekocht |
11 | Ouwerkerk had in de laatste elf seizoenen in de standaardklassen telkens een negatieve balans |
11 | Oby Kikstra maakte vanaf elf meter het laatste Ouwerkerk-doelpunt in de standaardklasse |
12 | De laatste wedstrijd in de standaardklasse verloor Ouwerkerk met 12-1 van Val Aan |
40 | In de eerste veertig jaar heette de club officieel SVOWK. Drie keer raden wat dat betekende… |
1940 | Ouwerkerk is opgericht op 2 juli 1940; gefeliciteerd met jullie verjaardag! |
Voor meer van deze leuke statistieken in het Zeeuwse Amateurvoetbal kunt u terecht op de volgende website: http://rudestats.wordpress.com/