Tja, als je als webredactie even niet oplet dan is het alweer voorbij. Onlangs bleek namelijk dat S.K.N.W.K.-Online over de magische grens van 2.000.000 pageviews is gegaan.
Wanneer je enig inzicht in de statistieken van deze website hebt, kun je uitrekenen dat dit record ongeveer 2 maanden geleden is gevestigd.
Maar de webredactie van S.K.N.W.K.-Online zou de webredactie van S.K.N.W.K.-Online niet zijn, wanneer zij niet alles in het werk zouden stellen om exacte datum en tijdstip van dit unieke moment te achterhalen.
Uitgangspunt: de 2.066.630 pageviews van dinsdag 5 juli 2011 om 21:45 uur. Vervolgens terugtellen op basis van de geregistreerde pageviews per dag:
Datum | Pageviews | Cumulatief |
5-jul | 780 | 2065850 |
4-jul | 832 | 2065018 |
3-jul | 990 | 2064028 |
2-jul | 906 | 2063122 |
1-jul | 1475 | 2061647 |
30-jun | 901 | 2060746 |
29-jun | 1316 | 2059430 |
28-jun | 1341 | 2058089 |
27-jun | 839 | 2057250 |
26-jun | 793 | 2056457 |
25-jun | 695 | 2055762 |
24-jun | 756 | 2055006 |
23-jun | 1087 | 2053919 |
22-jun | 1123 | 2052796 |
21-jun | 1090 | 2051706 |
20-jun | 1567 | 2050139 |
19-jun | 1358 | 2048781 |
18-jun | 712 | 2048069 |
17-jun | 1068 | 2047001 |
16-jun | 1359 | 2045642 |
15-jun | 1035 | 2044607 |
14-jun | 1207 | 2043400 |
13-jun | 1762 | 2041638 |
12-jun | 1111 | 2040527 |
11-jun | 1570 | 2038957 |
10-jun | 976 | 2037981 |
9-jun | 894 | 2037087 |
8-jun | 1323 | 2035764 |
7-jun | 1409 | 2034355 |
6-jun | 1890 | 2032465 |
5-jun | 2529 | 2029936 |
4-jun | 1035 | 2028901 |
3-jun | 2009 | 2026892 |
2-jun | 1279 | 2025613 |
1-jun | 1660 | 2023953 |
31-mei | 1710 | 2022243 |
30-mei | 1632 | 2020611 |
29-mei | 2239 | 2018372 |
28-mei | 1238 | 2017134 |
27-mei | 1682 | 2015452 |
26-mei | 1216 | 2014236 |
25-mei | 1346 | 2012890 |
24-mei | 1396 | 2011494 |
23-mei | 1385 | 2010109 |
22-mei | 1674 | 2008435 |
21-mei | 1002 | 2007433 |
20-mei | 1487 | 2005946 |
19-mei | 1195 | 2004751 |
18-mei | 1641 | 2003110 |
17-mei | 2095 | 2001015 |
16-mei | 2175 | 1998840 |
De focus ligt dus op dinsdag 17 mei 2011. Deze dag had een totaal van 2095 pageviews. Op basis van het % pageviews per uur, krijgen we de volgende tabel:
Uur (van) | % Pageviews per uur | Absoluut | Cumulatief |
0:00 | 1,41% | 29 | 1.998.869 |
1:00 | 0,57% | 12 | 1.998.881 |
2:00 | 0,26% | 5 | 1.998.886 |
3:00 | 0,19% | 4 | 1.998.890 |
4:00 | 0,12% | 3 | 1.998.893 |
5:00 | 0,21% | 4 | 1.998.897 |
6:00 | 0,60% | 13 | 1.998.910 |
7:00 | 1,78% | 37 | 1.998.947 |
8:00 | 3,67% | 77 | 1.999.024 |
9:00 | 5,52% | 116 | 1.999.140 |
10:00 | 6,20% | 130 | 1.999.270 |
11:00 | 6,00% | 126 | 1.999.396 |
12:00 | 7,12% | 149 | 1.999.545 |
13:00 | 6,24% | 131 | 1.999.676 |
14:00 | 4,68% | 98 | 1.999.774 |
15:00 | 4,56% | 95 | 1.999.869 |
16:00 | 5,90% | 124 | 1.999.993 |
17:00 | 7,65% | 160 | 2.000.153 |
Uit deze data blijkt dat het record tussen 16:00 en 17:00 uur is gevestigd. In dit uur zijn er 124 pageviews gemeten. Dit betekent gemiddeld 2,07 pageviews per minuut.
Eindconclusie: Tussen 16:03 en 16:04 uur moet de 2.000.000e pageview zijn geregistreerd. Het is maar dat u het weet
Op naar de 3 miljoen !!
Met een gemiddelde van 1.482 pageviews per dag, zou deze nieuwe mijlpaal rond 26 maart 2013 worden bereikt. Houdt u het voor ons ook een beetje in de gaten !!