Programma KNVB voor SKNWK-teams maart 2009
Hieronder volgt het programma voor alle S.K.N.W.K.-teams voor de maand maart 2009, wat door de K.N.V.B. is gepland.
THUIS
Zaterdag
07/03/2009 14:30 22180 SKNWK 1 (zat) – FC Dauwendaele 1 (zat) Schot, A.J.
07/03/2009 12:30 24105 SKNWK 2 (zat) – Krabbendijke 2 (zat) Israël, P.M
07/03/2009 11:15 94297 SKNWK B1 – FC Dauwendaele B2
07/03/2009 10:00 106585 SKNWK E1 – Apollo’69 E1
07/03/2009 10:00 125259 SKNWK E3 – Robur E2
Zaterdag
14/03/2009 14:30 28794 SKNWK 3 (zat) – DFS 2 (zat)
14/03/2009 14:30 28793 SKNWK 4 (zat) – Kapelle 5 (zat)
14/03/2009 11:15 97531 SKNWK C1 – GPC Vlissingen C2
14/03/2009 10:00 107220 SKNWK E2 – Robur E1
14/03/2009 09:30 116394 SKNWK F1 – Bruse Boys F1
14/03/2009 09:30 115603 SKNWK F2 – Bruse Boys F2
Zaterdag
21/03/2009 14:30 27862 SKNWK 3 (zat) – Halsteren 2 (zat)
21/03/2009 14:30 27861 SKNWK 4 (zat) – WIK’57 2 (zat)
21/03/2009 11:15 96376 SKNWK C1 – RCS C4
21/03/2009 10:00 108034 SKNWK E2 – DFS E2
21/03/2009 09:30 107747 SKNWK E4M – FC Dauwendaele E6M
21/03/2009 09:30 117325 SKNWK F1 – Duiveland F1
Zaterdag
28/03/2009 14:30 22024 SKNWK 1 (zat) – Colijnspl. Boys 1 (zat) Honk, A.L. van
28/03/2009 12:30 23925 SKNWK 2 (zat) – FC Dauwendaele 2 (zat) Dalen, A.C.W. van
28/03/2009 11:15 93943 SKNWK B1 – Krabbendijke B1
28/03/2009 10:00 109310 SKNWK E1 – Mevo E1
28/03/2009 10:00 125266 SKNWK E3 – Zierikzee E3
28/03/2009 09:30 117465 SKNWK F2 – Bevelanders F2
UIT
Zaterdag
07/03/2009 14:30 28492 Mevo 3 (zat) – SKNWK 3 (zat)
07/03/2009 14:30 28497 DFS 3 (zat) – SKNWK 4 (zat)
07/03/2009 11:30 97128 De Noormannen C1 – SKNWK C1
07/03/2009 10:00 106843 Kloetinge E6 – SKNWK E2
07/03/2009 10:00 123660 Colijnspl. Boys F1 – SKNWK F1
Zaterdag
14/03/2009 14:30 22252 De Meeuwen 1 (zat) – SKNWK 1 (zat) Stigt, J.W.E. van
14/03/2009 12:45 24170 Rillandia 2 (zat) – SKNWK 2 (zat) Schmidt, J.
14/03/2009 10:30 94488 Renesse B1 – SKNWK B1
14/03/2009 10:00 107314 Krabbendijke E1 – SKNWK E1
14/03/2009 10:00 125261 Colijnspl. Boys E3 – SKNWK E3
14/03/2009 10:15 107483 Luctor’88 E4M – SKNWK E4M
Maandag
16/03/2009 18:30 104002 DFS E2 – SKNWK E2
Zaterdag
21/03/2009 13:00 93839 Luctor’88 B1 – SKNWK B1
21/03/2009 09:30 107982 Bruse Boys E1 – SKNWK E1
21/03/2009 10:00 125263 Veere E2 – SKNWK E3
21/03/2009 09:00 117135 ZSC’62 F3 – SKNWK F2
Zaterdag
28/03/2009 14:30 28057 Duiveland 3 (zat) – SKNWK 3 (zat)
28/03/2009 14:30 28056 Duiveland 4 (zat) – SKNWK 4 (zat)
28/03/2009 09:30 96661 FC Dauwendaele C3 – SKNWK C1
28/03/2009 10:00 108791 Lewedorpse Boys E2 – SKNWK E2
28/03/2009 08:30 108837 Serooskerke E4M – SKNWK E4M
28/03/2009 10:15 118303 Zierikzee F1 – SKNWK F1