Hieronder volgt het programma van de K.N.V.B. voor de aankomende weken van S.K.N.W.K.-teams:
THUIS
Zaterdag
23/02/2008 15:30 10528 SKNWK 1 (zat) – Brouwershaven 1 (zat) Verhoeff, H.C.
23/02/2008 13:30 13276 SKNWK 2 (zat) – Serooskerke 2 (zat) Priest, J.
23/02/2008 11:30 90592 SKNWK A1 – Kloetinge A2
23/02/2008 10:00 98191 SKNWK D1 – Colijnspl. Boys D1
23/02/2008 09:00 103964 SKNWK E1 – Ouwerkerk E1
23/02/2008 09:00 113305 SKNWK F3 – Kloetinge F5
Zaterdag
01/03/2008 14:30 14930 SKNWK 4 (zat) – Wolfaartsdijk 3 (zat)
01/03/2008 11:15 93940 SKNWK C1 – Nieuw Borgvliet C1
01/03/2008 10:00 112549 SKNWK F1 – Kloetinge F2
Zaterdag
08/03/2008 14:30 17788 SKNWK 3 (zat) – DFS 2 (zat)
08/03/2008 12:45 17787 SKNWK 4 (zat) – SPS 3 (zat)
08/03/2008 11:15 95099 SKNWK C1 – Kloetinge C4
08/03/2008 10:00 98460 SKNWK D1 – Bevelanders D1
08/03/2008 09:00 114994 SKNWK F1 – DFS F1
Zaterdag
15/03/2008 14:30 17906 SKNWK 3 (zat) – FC Dauwendaele 3 (zat) Belzen, D. van
15/03/2008 12:45 17905 SKNWK 4 (zat) – WIK’57 2 (zat)
15/03/2008 11:15 95245 SKNWK C1 – Walcheren C3
15/03/2008 10:00 105293 SKNWK E1 – Zierikzee E3
15/03/2008 09:00 115749 SKNWK F2 – Zierikzee F1
15/03/2008 09:00 115141 SKNWK F3 – Duiveland F2
UIT
Zaterdag
23/02/2008 14:30 17445 Mevo 3 (zat) – SKNWK 3 (zat)
23/02/2008 09:30 114102 ZSC’62 F1 – SKNWK F2
Maandag
25/02/2008 19:00 94676 Mevo C1 – SKNWK C1
Zaterdag
01/03/2008 14:30 10737 Waarde 1 (zat) – SKNWK 1 (zat) Luijk, L. van
01/03/2008 14:30 90288 Krabbendijke A1 – SKNWK A1
Zaterdag
08/03/2008 14:30 10558 Vrederust 1 (zat) – SKNWK 1 (zat) Brouwer, F.G.
08/03/2008 14:30 13370 Duiveland 2 (zat) – SKNWK 2 (zat) Linden, L. van der
08/03/2008 14:00 90682 Vivoo A1 – SKNWK A1 Roks, C.G.A.
08/03/2008 10:00 104627 Brouwershaven E1 – SKNWK E1
08/03/2008 11:30 114430 Mevo F1 – SKNWK F2
08/03/2008 09:30 114517 Renesse F2 – SKNWK F3
Zaterdag
15/03/2008 14:30 10585 Kruiningen 1 (zat) – SKNWK 1 (zat) Schipper, S.G.
15/03/2008 12:45 13479 FC Dauwendaele 2 (zat) – SKNWK 2 (zat) Saritas, F.
15/03/2008 14:30 97007 Kaaise Boys A1 – SKNWK A1 Steenpoorte, J.J.
15/03/2008 10:00 98871 Wemeldinge D1 – SKNWK D1
15/03/2008 10:00 115941 Duiveland F1 – SKNWK F1