Gisteren hebben onze seniorenteams (met spelers en speelsters S.K.N.W.K. 1, 2, 3, 40+ en D.Z.C. ’09/S.K.N.W.K. Vrouwen 30+) bij TV Duiveland een tennistoernooitje gespeeld. Uiteraard met de Olympische Gedachte (meedoen is belangrijker dan winnen), maar uiteindelijk wordt er dan toch nog gespeeld om de winst.
Hieronder alle rangen en standen:
Naam | Partij 1 | Partij 2 | Partij 3 | Totaal | |
1 | Erwin | 1 | 0 | 0 | 1 |
4-4 | 2-6 | 2-8 | 8-18 | ||
2 | Robbert Uijl | 3 | 3 | 0 | 6 |
4-2 | 8-1 | 3-6 | 15-9 | ||
3 | Danny | 0 | 3 | 3 | 6 |
2-3 | 4-1 | 8-1 | 14-5 | ||
4 | Daan | 3 | 3 | 3 | 9 |
6-1 | 6-2 | 6-3 | 18-6 | ||
5 | Saskia | 3 | 0 | 0 | 3 |
4-2 | 1-8 | 3-5 | 8-15 | ||
6 | Nelleke | 0 | 0 | 3 | 3 |
2-3 | 1-8 | 5-3 | 8-14 | ||
7 | Roos | 1 | 0 | 0 | 1 |
4-4 | 1-4 | 3-5 | 8-13 | ||
8 | Marian | 0 | 3 | 3 | 6 |
2-4 | 6-3 | 5-3 | 13-10 | ||
9 | Tim | 3 | 3 | 0 | 6 |
7-2 | 7-3 | 3-8 | 17-13 | ||
10 | Lars | 3 | 0 | 3 | 6 |
7-2 | 4-8 | 6-2 | 16-10 | ||
11 | Rouel | 1 | 3 | 3 | 7 |
4-4 | 6-4 | 6-2 | 17-12 | ||
12 | Stijn | 3 | 3 | 3 | 9 |
5-3 | 7-2 | 11-0 | 23-5 | ||
13 | Damian | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-5 | 4-8 | 2-6 | 8-19 | ||
14 | Bela | 3 | 3 | 3 | 9 |
9-0 | 8-4 | 6-2 | 23-6 | ||
15 | Remco | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-6 | 4-6 | 0-11 | 5-23 | ||
16 | Jan-Kees | 1 | 0 | 0 | 1 |
4-4 | 3-7 | 0-11 | 7-22 | ||
17 | Stefan | 3 | 0 | 3 | 6 |
3-2 | 3-6 | 6-3 | 12-11 | ||
18 | Gerrit | 1 | 0 | 0 | 1 |
4-4 | 3-6 | 3-6 | 10-16 | ||
19 | Dominique | 0 | 3 | 0 | 3 |
2-7 | 7-2 | 2-6 | 11-15 | ||
20 | Thomas | 3 | 0 | 3 | 6 |
3-2 | 2-6 | 8-1 | 13-9 | ||
21 | Wouter | 0 | 0 | 3 | 3 |
0-9 | 4-6 | 6-2 | 10-17 | ||
22 | Remon | 1 | 3 | 0 | 4 |
4-4 | 6-2 | 2-8 | 12-14 | ||
23 | Jasper | 1 | 0 | 0 | 1 |
4-4 | 2-7 | 2-6 | 8-17 | ||
24 | Leon | 0 | 3 | 3 | 6 |
1-6 | 8-1 | 8-2 | 17-19 | ||
25 | Robbert v/d Zande | 3 | 3 | 3 | 9 |
5-3 | 6-4 | 8-3 | 17-9 | ||
26 | Wisse | 0 | 3 | 0 | 3 |
2-7 | 8-4 | 3-8 | 13-19 | ||
27 | Koen | 3 | 0 | 3 | 6 |
9-0 | 3-7 | 11-0 | 23-7 | ||
28 | Jesse | 0 | 3 | 0 | 3 |
0-9 | 4-1 | 1-8 | 5-18 | ||
29 | Joris | 3 | 3 | 0 | 6 |
6-1 | 6-3 | 1-8 | 13-12 | ||
30 | Martijn | 1 | 3 | 3 | 7 |
4-4 | 7-3 | 8-3 | 19-10 | ||
31 | Peter | 0 | 0 | 3 | 3 |
2-4 | 1-4 | 8-2 | 11-10 | ||
32 | Diverse spelers | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-5 | 2-7 | 2-6 | 7-18 |
Geef als eerste een reactie op "Rangen en standen Tennistoernooitje seniorenteams S.K.N.W.K."