Gisteren, zaterdag 20 mei 2023, werd in de competitie in de 3e klas B K.N.V.B. Zuid 1, de klasse van S.K.N.W.K. 1, de 25e en één na laatste competitieronde gespeeld van dit seizoen. S.K.N.W.K. 1 zorgde op eigen veld voor een waar spektakelstuk. Helaas stonden ze uiteindelijk alsnog met lege handen, want De Jonge Spartaan wist in de absolute slotfase alsnog de overwinning te stelen, 3 – 4. De resultaten in de overige 5 gespeelde wedstrijden zorgen ervoor dat onze Supervisor de leiding weer terug heeft en de koploper van vorige week, Ikkieik weer op plaatst twee staat. Fossiel_van_Elders heeft nog een eindsprint ingezet en komt van de zevende op de 3e plaats. Odana zakt naar plaats 4 en Boetin stijgt een plek en is nu 5e.
De dagwinst ging dit weekend naar Champofthedirthalf met maar liefst 990 punten.
A.s. zaterdag, 27 mei 2023, is de laatste competitieronde. Daarna zal bekend zijn wie de winnaar is van deze editie van de S.K.N.W.K.-Toto.
De ranglijst is nu als volgt:
POSITIE | SPELERSNAAM | PUNTEN | |
---|---|---|---|
1.(2) | Supervisor (beheerder) | 9655+590 | Voorspelling |
2.(1) | Ikkieik | 9580+435 | Voorspelling |
3.(7) | Fossiel_van_Elders | 9165+740 | Voorspelling |
4.(3) | Odana | 9155+475 | Voorspelling |
5.(6) | Boetin | 8985+510 | Voorspelling |
6.(4) | Quikje | 8855+245 | Voorspelling |
7.(5) | deNummer15 | 8785+305 | Voorspelling |
8.(10) | Gerwi | 8730+665 | Voorspelling |
9.(11) | Feijenoord | 8715+655 | Voorspelling |
10.(8) | Daliban | 8650+395 | Voorspelling |
11.(12) | SpringerUnited | 8585+530 | Voorspelling |
12.(9) | Woste | 8515+415 | Voorspelling |
13.(13) | deeersteendeleste | 8445+520 | Voorspelling |
14.(14) | COA | 8195+415 | Voorspelling |
15.(18) | Champofthedirthalf | 7905+990 | Voorspelling |
16.(16) | Cvo | 7820+325 | Voorspelling |
17.(15) | PeterNeven | 7815+265 | Voorspelling |
18.(19) | MadeVa | 7320+695 | Voorspelling |
19.(17) | Kosjie | 7215+0 | Voorspelling |
20.(20) | Dubois14 | 6925+560 | Voorspelling |
21.(21) | leukeditter | 4460+0 | Voorspelling |
22.(22) | P.v.d.C. | 3915+0 | Voorspelling |
23.(23) | ThomasFolmer | 3700+0 | Voorspelling |
24.(24) | Ronalddemoedt | 3685+0 | Voorspelling |
25.(25) | vandieke | 3655+0 | Voorspelling |
26.(26) | Wissel_F | 3650+0 | Voorspelling |
27.(27) | Timvdcingel | 3420+0 | Voorspelling |
28.(28) | Cvv | 3210+0 | Voorspelling |
29.(29) | Kevindejong10 | 3080+0 | Voorspelling |
30.(30) | DeBankzitter | 2690+0 | Voorspelling |
Het lijkt erop dat het systeem per abuis dubbele punten heeft toegekend aan de wedstrijd Bruse Boys 1 – Prinsenland 1. We hebben inmiddels contact gelegd met de makers van Voetbalpooltjes.nl om dit verder te laten onderzoeken en (uiteraard) corrigeren. We houden jullie op de hoogte!
We houden altijd de uitslagen aan die op de officiële kanalen staan van de KNVB, in dit geval de site http://www.voetbal.nl
En de puntentelling wordt automatisch gedaan zodra we de nieuwe uitslagen hebben ingevoerd, moeten we de ranglijst herberekenen. Ook dit gaat automatisch via voetbalpooltjes.nl
Maar we zullen er eens induiken. Wordt vervolgd.
@COA Had het ook gezien, maar op site van beide ploegen staat wel 3-1
Volgens het stukje in de PZC is de eindstand van Halsteren-Kruiningen 3-2 en niet 3-1.
Bij mij is het 560 punten ipv 655. Vreemd.
Goedemorgen, Graag even alles na rekenen.
Mijn puntentotaal is 540 en geen 740.
Ook bij anderen (misschien wel bij iedereen?) kloppen de punten niet.
Hoewel ik het leuk vind om nu derde te staan klopt het niet.