Bron: www.knvb.nl
Zowel in categorie B, als in categorie A kan er met dispensatiespelers worden gespeeld. Voor de B-categorie was dit al langer zo, maar vanaf het seizoen 2019/’20 geldt er ook een dispensatieregeling voor categorie A. Maar welke regels gelden er? Op deze pagina is alle informatie te vinden per categorie, voor zowel het seizoen 2019/’20 als 2020/’21.
CATEGORIE B
Bij de spelvorm waarbij er 6 tegen 6 gespeeld wordt is er één dispensatiespeler per team toegestaan. Bij 8 tegen 8 is het maximumaantal dispensatiespelers twee, terwijl er bij 11 tegen 11 maximaal drie dispensatiespelers deel mogen nemen. Een dispensatiespeler mag maar één jaar ouder zijn. In gemengde competities mogen meisjes één jaar ouder zijn (automatische dispensatie). Dit geldt niet bij de JO8 en JO9.
Seizoen 2020/’21
Hieronder staan de regels zoals die gelden voor het seizoen 2020/’21.
Competitie | Spelvorm | geboortejaar | Aantal dispensatiespelers |
---|---|---|---|
JO8 | 6×6 | 2013 | In alle klassen maximaal 1 per team |
JO9 | 6×6 | 2012 | In alle klassen maximaal 1 per team |
JO10 | 6×6 | 2011 | In alle klassen maximaal 1 per team |
JO11 | 8×8 | 2010 | In alle klassen maximaal 2 per team |
JO12 | 8×8 | 2009 | In alle klassen maximaal 2 per team |
JO13 | 11×11 | 2008 | In de 1e klasse en lager maximaal 3 per team |
JO14 | 11×11 | 2007 | In de 1e klasse en lager maximaal 3 per team |
JO15 | 11×11 | 2006 | In de 1e klasse en lager maximaal 3 per team |
JO16 | 11×11 | 2005 | In de 1e klasse en lager maximaal 3 per team |
JO17 | 11×11 | 2004 | In de 1e klasse en lager maximaal 3 per team |
JO18 | 11×11 | 2003 | In de 1e klasse en lager maximaal 3 per team |
JO19 | 11×11 | 2002 | In de 1e klasse en lager maximaal 3 per team |
MO11 | 8×8 | 2010 | In alle klassen maximaal 2 per team |
MO13 | 8×8 | 2008 | In alle klassen maximaal 2 per team |
MO13 | 11×11 | 2008 | In alle klassen maximaal 3 per team |
MO15 | 11×11 | 2006 | In alle klassen maximaal 3 per team |
MO17 | 11×11 | 2004 | In alle klassen maximaal 3 per team |
MO19 | 11×11 | 2002 | In alle klassen maximaal 3 per team |
Seizoen 2019/’20
Hieronder staan de regels zoals die gelden voor het seizoen 2019/’20.
Competitie | Spelvorm | geboortejaar | Aantal dispensatiespelers |
---|---|---|---|
JO8 | 6×6 | 2012 | In alle klassen maximaal 1 per team |
JO9 | 6×6 | 2011 | In alle klassen maximaal 1 per team |
JO10 | 6×6 | 2010 | In alle klassen maximaal 1 per team |
JO11 | 8×8 | 2009 | In alle klassen maximaal 2 per team |
JO12 | 8×8 | 2008 | In alle klassen maximaal 2 per team |
JO13 | 11×11 | 2007 | In de 1e klasse en lager maximaal 3 per team |
JO14 | 11×11 | 2006 | In de 1e klasse en lager maximaal 3 per team |
JO15 | 11×11 | 2005 | In de 1e klasse en lager maximaal 3 per team |
JO16 | 11×11 | 2004 | In de 1e klasse en lager maximaal 3 per team |
JO17 | 11×11 | 2003 | In de 1e klasse en lager maximaal 3 per team |
JO18 | 11×11 | 2002 | In de 1e klasse en lager maximaal 3 per team |
JO19 | 11×11 | 2001 | In de 1e klasse en lager maximaal 3 per team |
MO11 | 8×8 | 2009 | In alle klassen maximaal 2 per team |
MO13 | 8×8 | 2007 | In alle klassen maximaal 2 per team |
MO13 | 11×11 | 2007 | In alle klassen maximaal 3 per team |
MO15 | 11×11 | 2005 | In alle klassen maximaal 3 per team |
MO17 | 11×11 | 2003 | In alle klassen maximaal 3 per team |
MO19 | 11×11 | 2001 | In alle klassen maximaal 3 per team |
Veteranen 11×11
Voor de veteranen 35+ en 45+ die 11×11 spelen gelden de volgende dispensatiemogelijkheden:
- In de leeftijdscategorieën 35+ en 45+ zijn maximaal 3 dispensatiespelers per wedstrijd toegestaan.
- Dispensatiespelers in de leeftijdscategorie 35+ dienen bij het uitkomen in een wedstrijd een minimale leeftijd van 30 jaar te hebben.
- Dispensatiespelers in de leeftijdscategorie 45+ dienen bij het uitkomen in een wedstrijd een minimale leeftijd van 40 jaar te hebben.
CATEGORIE A
De KNVB biedt sinds het seizoen 2019/’20 een dispensatieregeling aan voor spelers die relatief klein zijn voor hun leeftijd. De dispensatieregeling geldt voor spelers, jongens en meiden, in de categorie A, in de leeftijdscategorieën Onder 13 tot en met Onder 16 jaar.
Dispensatieverzoek indienen
Een dispensatieverzoek voor het seizoen 2020/’21 dient door de vereniging vóór 1 augustus 2020 ingediend te zijn bij de KNVB via het mailadres onderaan de pagina. Vóór 22 augustus 2020 geeft de KNVB schriftelijk uitsluitsel naar aanleiding van het verzoek. Zorg ervoor dat het verzoek onderbouwd is en voorzien van een ondertekende medische verklaring door een sportarts of fysiotherapeut. Let op: de verklaring mag niet ouder zijn dan 3 maanden. In de medische verklaring is opgenomen:
- Naam van de jeugdspeler
- Naam van de sportarts/fysiotherapeut
- KNVB-relatienummer
- Betreffende team waarin de speler uit wil komen
- Geboortedatum van de speler
- Datum van de meting
- De zittende lengte in cm (gemeten zittend op een stoel, van billen tot kruin). Zie animatie.
- De staande lengte in cm
- Het gewicht in kg