En met het invullen van de terechte kampioen in de vierde klasse B, s.v. Duiveland, is er niets meer veranderd aan kop van de ranglijst van de S.K.N.W.K.-Toto. Bijna iedereen had voorspeld dat Duiveland kampioen zou worden. Zo ook leider in de S.K.N.W.K.-Toto JdeK. Hij behoudt dus de leiding en is de terechte winnaar !! Vanaf 10 december ging hij aan de leiding en heeft deze nooit meer afgestaan !!
Nummer 2 is caoutchouc en op de 3e plaats is Laatsteloodjes geëindigd.
Hieronder de complete eindstand en statistieken:
POSITIE | SPELERSNAAM | PUNTEN | |
---|---|---|---|
1.(-) | JdK | 12510+12510 | Bekijk voorspelling |
2.(-) | caoutchouc | 12195+12195 | Bekijk voorspelling |
3.(-) | Laatsteloodjes | 11965+11965 | Bekijk voorspelling |
4.(-) | CEDA | 11930+11930 | Bekijk voorspelling |
5.(-) | deNummer15 | 11920+11920 | Bekijk voorspelling |
6.(-) | Vivelafrance | 11760+11760 | Bekijk voorspelling |
7.(-) | Supervisor | 11675+11675 | Bekijk voorspelling |
8.(-) | Svowk | 11480+11480 | Bekijk voorspelling |
9.(-) | Sknwk2 | 11380+11380 | Bekijk voorspelling |
10.(-) | Gerwi | 11285+11285 | Bekijk voorspelling |
11.(-) | Donaldo | 11280+11280 | Bekijk voorspelling |
12.(-) | Quikje | 11205+11205 | Bekijk voorspelling |
13.(-) | Deneersten/lesten | 10925+10925 | Bekijk voorspelling |
14.(-) | Liverpool | 10680+10680 | Bekijk voorspelling |
15.(-) | Harricane | 10350+10350 | Bekijk voorspelling |
16.(-) | Fossiel_van_Elders | 9975+9975 | Bekijk voorspelling |
17.(-) | Woste | 9785+9785 | Bekijk voorspelling |
18.(-) | MadeVa | 9300+9300 | Bekijk voorspelling |
19.(-) | Cvo | 8075+8075 | Bekijk voorspelling |
20.(-) | t.rucker | 7825+7825 | Bekijk voorspelling |
21.(-) | Spitsie | 4195+4195 | Bekijk voorspelling |
22.(-) | Verschoorie | 3590+3590 | Bekijk voorspelling |
Wij willen iedereen weer danken voor het meespelen en hopelijk tot volgend seizoen !!